Умови кредитування в Amigo
Вимоги до позичальника
Параметри кредиту
Дані про кредитні продукти
ТОВ «Мілоан» пропонує наступні види фінансових послуг.
Мікрокредит
| Сума (ліміт) кредиту | Від 500 грн. до 8 000 грн. Розмір кредитних коштів після надання позичальнику не може бути змінено. |
| Строк кредитування | Від 337 (триста тридцять сім) днів до 360 (триста шістдесят) днів. |
| Реальна річна процентна ставка | Від 1341,97% до 2741,35%. |
| Комісії та інші платежі за кредитом | Від 0,07% до 27% від суми наданого кредиту.
14,6% від суми кредиту за кожен розрахунковий період (крім останнього), згідно графіку платежів. |
| Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору | Ні. |
| Періодичність погашення суми кредиту | Визначається графіком платежів. |
| Періодичність погашення відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом | Визначається графіком платежів. |
| Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту | Відсутній. |
Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
Споживчий кредит
| Сума (ліміт) кредиту | Від 8001 грн. до 25 000 грн., розмір кредитних коштів після надання позичальнику не може бути змінено. |
| Строк кредитування | Від 337 (триста тридцять сім) днів до 360 (триста шістдесят) днів. |
| Реальна річна процентна ставка | Від 1341,98% до 2741,35%. |
| Комісії та інші платежі за кредитом | Від 0,01% до 27% від суми наданого кредиту.
14,6% від суми кредиту за кожен розрахунковий період (крім останнього), згідно графіку платежів. |
| Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору | Ні. |
| Періодичність погашення суми кредиту | Визначається графіком платежів. |
| Періодичність погашення відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом | Визначається графіком платежів. |
| Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту | Відсутній. |
Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
Детальнішу інформацію дивіться на сайті фінансової установи.
