Умови кредитування в Cashtan Credit
Вимоги до клієнта
Параметри кредиту
Характеристики кредитних продуктів
Загальні відомості про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту та споживчого кредиту в Cashtan Credit.
Мікрокредит
| Сума (ліміт) кредиту | Від 500 до 8000 грн. |
| Строк кредитування | 365 днів. Надається Дисконтний період (пільговий період) кредитування від 3 до 30 днів, з можливістю продовження Дисконтного періоду. |
| Реальна річна процентна ставка | Відсотки річних: Протягом Дисконтного періоду встановлюється Дисконтна ставка (пільгова ставка): Від 3,65% відсотків річних (денна процентна ставка - 0,01% за один день) до 346,75% (денна процентна ставка - 0,95% за один день) - за умови проведення Товариством відповідної АКЦІЇ); 365% відсотків річних (денна процентна ставка - 1% за один день) - без АКЦІЙНИХ умов. Після закінчення Дисконтного періоду: 365% відсотків річних (денна процентна ставка - 1% за один день). Орієнтовна реальна річна процентна ставка: На весь строк кредитування (365 днів) реальна річна процентна ставка: (відсотків річних НБУ ЧИСТВНДОХ (XIRR) - від 3349,12% до 3818,21%. |
| Комісії та інші платежі за кредитом | Відсутні. |
| Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору | Автоматичне продовження строку дії кредитного договору відсутнє. |
| Періодичність погашення суми кредиту | Одноразово у кінці строку кредитування (чи при достроковому припиненні Договору). |
| Періодичність погашення відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом | Проценти за користування Кредитом виплачуються в кінці Дисконтного періоду, а у разі користування Кредитом понад встановлений строк Дисконтного періоду, кожного дня користування Кредитом. |
| Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту | Відсутній. |
Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісію та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
Споживчий кредит (без застави)
| Сума (ліміт) кредиту | Від 8001 до 20 000 грн. |
| Строк кредитування | Від 98 днів до 365 днів. Строк кредитування залежить від суми отриманого кредиту. |
| Реальна річна процентна ставка | Орієнтовна реальна річна процентна ставка: Залежно від строку кредитування, дисконтного (пільгового) періоду та без врахування акційних та інших аналогічних за змістом пропозицій Реальна річна процентна ставка: Сума кредиту 8 001,00 грн., загальний строк кредитування 365 днів, дисконтний (пільговий) період 3 дні, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %), загальні витрати за кредитом 29 203,65 грн, загальна вартість кредиту – 37204,65 грн., реальна річна процентна ставка: (відсотків річних НБУ ЧИСТВНДОХ (XIRR) - 3818,21%. Умови можуть змінюватися в залежності від суми кредиту. Дивіться детальну інформацію на сайті кредитора. |
| Комісії та інші платежі за кредитом | Відсутні. |
| Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору | Автоматичне продовження строку дії кредитного договору відсутнє. |
| Періодичність погашення суми кредиту | Одноразово у кінці строку кредитування (чи при достроковому припиненні Договору). |
| Періодичність погашення відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом | Проценти за користування Кредитом виплачуються в кінці Дисконтного періоду, а у разі користування Кредитом понад встановлений строк Дисконтного періоду, кожного дня користування Кредитом. |
| Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту | Відсутній. |
Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісію та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
Більш детальну інформацію про ці та інші кредитні продукти дивіться на сайті кредитного сервісу.
