На яких умовах кредитують в Fin X?
Вимоги до клієнта
Параметри кредиту
Характеристики кредитних продуктів
Інформація про істотні характеристики послуги з надання кредитів в Fin X.
Cпоживчий кредит «Базовий»
| Сума (ліміт) кредиту | Від 14 474 грн до 47 059 грн. Сума/ліміт кредиту може бути збільшений, якщо Кредитодавцем буде погоджена відповідна заява позичальника. |
| Термін кредитування | Від 126 до 168 днів. |
| Реальна річна процентна ставка | Від 3 884% до 16 297%. |
| Комісії та інші платежі за кредитом | Від 15% до 24% від суми кредиту (+100 грн. за кожний період обслуговування). |
| Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору | Не передбачено. |
| Періодичність погашення суми кредиту | 1 раз кожні 14 днів. |
| Періодичність погашення відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом | 1 раз кожні 14 днів. |
| Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту | Не передбачено. |
Мікрокредит «Гроші наперед»
| Сума (ліміт) кредиту | Від 1 389 грн до 6 945 грн. Сума/ліміт кредиту може бути збільшений, якщо Кредитодавцем буде погоджена відповідна заява позичальника. |
| Термін кредитування | 84 дні. |
| Реальна річна процентна ставка | Від 52 606% до 53 711%. |
| Комісії та інші платежі за кредитом | 28% від суми кредиту (+100 грн. за кожний період обслуговування). |
| Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору | Не передбачено. |
| Періодичність погашення суми кредиту | 1 раз кожні 14 днів. |
| Періодичність погашення відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом | 1 раз кожні 14 днів. |
| Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту | Не передбачено. |
Cпоживчий кредит «Швидкий»
| Сума (ліміт) кредиту | Від 8 109 грн. до 13 514 грн. |
| Термін кредитування | 98 днів. |
| Реальна річна процентна ставка | Від 31 301% до 31 356%. |
| Комісії та інші платежі за кредитом | 26% від суми кредиту (+100 грн. за кожний період обслуговування). |
| Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору | Не передбачено. |
| Періодичність погашення суми кредиту | 1 раз кожні 14 днів. |
| Періодичність погашення відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом | 1 раз кожні 14 днів. |
| Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту | Не передбачено. |
Cпоживчий кредит «Базовий»
| Сума (ліміт) кредиту | Від 8 236 грн. до 58 824 грн. |
| Термін кредитування | Від 6 до 12 місяців. |
| Реальна річна процентна ставка | Від 37% до 82%. |
| Комісії та інші платежі за кредитом | 15% від суми кредиту (+200 грн. за кожний період обслуговування). |
| Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору | Не передбачено. |
| Періодичність погашення суми кредиту | 1 раз в місяць. |
| Періодичність погашення відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом | 1 раз в місяць. |
| Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту | Не передбачено. |
Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
Більш детальну інформацію про дані кредитні продукти дивіться на сайті кредитного сервісу.
