Умови кредитування в Slon Credit
Вимоги до клієнта
Параметри кредиту
* Знижена процентна ставка діє протягом 10 днів, за наявності промокода (дивіться на сайті кредитора).
Характеристики кредитних продуктів
Загальні відомості про істотні характеристики послуги з надання кредитів в Slon Credit.
Мікрокредит / Споживчий кредит «Супер» (для нових клієнтів)
| Сума (ліміт) кредиту | Від 600,00 грн до 32 000,00 грн; (зміна не передбачена) (в окремих випадках сума кредиту може складати від 200 грн). |
| Строк кредитування | 360 днів. |
| Реальна річна процентна ставка | Від 244,55% до 130 098,46% річних. (залежить від участі Споживача в Програмі лояльності). |
| Комісії та інші платежі за кредитом | Не передбачено. |
| Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору | Ні. |
| Періодичність погашення суми кредиту | Одноразово в день закінчення строку кредиту. |
| Періодичність погашення відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом | Кожні 10-ть днів. |
| Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту | 0%. |
Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісію та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
Мікрокредит / Споживчий кредит «Зручний»
| Сума (ліміт) кредиту | Від 600,00 грн до 32 000,00 грн; (зміна не передбачена) (в окремих випадках сума кредиту може складати від 200 грн). |
| Строк кредитування | Від 345 днів до 365 днів (залежить від обраної споживачем періодичності сплати процентів). |
| Реальна річна процентна ставка | Від 273,75% до 13 574,76% річних. (залежить від строку кредиту, періодичності сплати процентів та участі Споживача в Програмі лояльності). |
| Комісії та інші платежі за кредитом | Не передбачено. |
| Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору | Ні. |
| Періодичність погашення суми кредиту | Одноразово в день закінчення строку кредиту. |
| Періодичність погашення відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом | Від 5-ти до 30-ти днів (залежить від вибору споживача та погоджених сторонами умов). |
| Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту | 0%. |
Більш детальну інформацію про дані кредитні продукти дивіться на сайті кредитного сервісу.
